认证信息
高级会员 第 13 年
名 称:常州市力度干燥设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:1295426
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
泰乐菌素精制液压力雾化干燥机1500kg/h
物料名称:泰乐菌素精制液
料浆固含量:20-35%(按 3 5%计算)
水分蒸发量:≥1500kg/h
喷液量:≥1800kg/h
成品产量:≥400kg/h
干燥塔进风温度:170℃
干燥塔出风温度:80℃
成品zui终含水率:≤4%
颗粒要求:120 目-160 目之间,流动性良好。
雾化方式:压力式雾化(并流)
电器控制要求:PLC 程序控制(进风温度自控),既具备完善的自动控制性能,又具备完善的后备手动控制功能。
热源:蒸汽换热器加电热补偿加热。(蒸汽表压7-8kg/cm ,温度 180℃)
泰乐菌素精制液压力喷雾干燥机技术规格:
型号 | 单位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸发量 | kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸(Ф×H) | mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
高压泵压力 | mPa | 2~10 | ||||||
功率 | KW | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
进风温度 | oC | 140~350 | ||||||
产品含水量 | % | <5(可达0.5) | ||||||
物料回收 | % | >97 | ||||||
电加热 | KW | 75 | 120 | 150 | 温度低于200时,具体按实际技术 | |||
电加蒸气 | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
热风炉 | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
★以上蒸发量是^大蒸发量。
相关新闻
磷酸铁锂专用喷雾干燥机安全抵达客户现场! | 2022-08-02 |
鸡肉粉、牛肉粉专用喷雾干燥机客户已投入生产! | 2022-03-21 |
聚合氯化铝喷雾干燥机行业发展新趋势! | 2022-03-20 |
苏糖酸镁离心喷雾干燥机试验成功! | 2021-10-14 |
葡萄糖酸盐离心喷雾干燥机发货啦! | 2021-09-27 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类